2022.9.1~2023.8.31期間能源材料與化工學(xué)院的本科教研項(xiàng)目(質(zhì)量工程項(xiàng)目)與教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)匯總
本院教師通過(guò)省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收2項(xiàng);申請(qǐng)省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目26項(xiàng),獲批省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目8項(xiàng);申請(qǐng)校級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目17項(xiàng)目,獲批校級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目6項(xiàng);
1)完成2022年度省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收工作,詳情見表1;
2)2022年度合肥學(xué)院校級(jí)本科教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目立項(xiàng),詳情見表2;
3)2022年度合肥學(xué)院省級(jí)本科教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目立項(xiàng),詳情見表3;
4)2022年度教學(xué)獲獎(jiǎng)一覽表,詳情見表4;
表1 2022年度省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收結(jié)果一覽表
立項(xiàng)年份 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 檢查類型 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)論 |
2019 | 2019jyxm0381 | 用型高校學(xué)生實(shí)踐與創(chuàng) 新能力提升方法研究——以工程中心為平臺(tái) | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 結(jié)題驗(yàn)收 | 梁德偉 | 同意 延期 |
2019 | 2019rcsfjd073 | 過(guò)程工程一流本科人才示范引領(lǐng)基地 | 一流本科人才示范引領(lǐng)基地 | 結(jié)題驗(yàn)收 | 胡坤宏 | 優(yōu)秀 |
2018 | 2018jyxm0051 | 基于材料專業(yè)評(píng)估中大學(xué) 化學(xué)與實(shí)驗(yàn)?zāi)K化建設(shè)和質(zhì)量評(píng)價(jià) | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 結(jié)題驗(yàn)收 | 鄧崇海 | 合格 |
表2 2022年度合肥學(xué)院校級(jí)本科教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目立項(xiàng)一覽表
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 負(fù)責(zé)人 |
2022hfuszsf04 | 普通化學(xué) | 課程思政示范課程 | 陳靜怡 |
2022hfuszsf02 | 無(wú)機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 課程思政示范課程 | 王瑋 |
2022hfuxskc01 | 高分子物理與化學(xué) | 線上課程 (原MOOC) | 趙興科 |
2022hfuxsxx01 | 有機(jī)化學(xué) | 線上線下混合式課程 | 朱三娥 |
2022hfujxtd04 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 陽(yáng)杰 |
2022hfujyyb10 | OBE理念下高校入黨積極分子培訓(xùn)課程教學(xué) 模式探索與實(shí)踐—以化工專業(yè)為例 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 陳靜怡 |
表3 2022年度合肥學(xué)院省級(jí)本科教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目立項(xiàng)一覽表
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 級(jí)別或等級(jí) | 負(fù)責(zé)人 | |||
2022sx127 | 新工科背景下地方性高校與企業(yè)雙向交流機(jī)制探索與實(shí)踐 | “四新”研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目 | 新工科 | 劉安求 | |||
2022zygzts094 | 能源化學(xué)工程專業(yè)改造提升項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)專業(yè)改造提升項(xiàng)目 | 胡恩柱 | ||||
2022cxtd125 | 化學(xué)工程與工藝專業(yè)教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 胡坤宏 | ||||
2022jyxm1318 | 材料專業(yè)OBE理念下物理化學(xué)與實(shí)驗(yàn)?zāi)K的SPOC教學(xué)實(shí)踐與質(zhì)量評(píng)價(jià) | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 一般 | 王黎麗 | |||
2022sysx024 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心 | 示范實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心 | 陽(yáng)杰 | ||||
2022kcsz244 | 無(wú)機(jī)化學(xué) I | 課程思政示范課程 | 吳義平 | ||||
2022xskc090 | 除塵技術(shù)及設(shè)備 | 線上課程 (原MOOC) | 黃俊俊 | ||||
2022xsxx193 | 粉體固結(jié)原理及技術(shù) | 線上線下混合式課程 | 謝勁松 | ||||
表4 2022年度教學(xué)獲獎(jiǎng)一覽表 | |||||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 姓名 | 賽事名稱 | 獲獎(jiǎng)賽項(xiàng) | 團(tuán)隊(duì)成員 | ||
1 | 能源材料與化工學(xué)院 | 陳靜怡 | 30合肥學(xué)院十二屆青年教師基本功大賽二等獎(jiǎng) | 校級(jí)二等獎(jiǎng) | 吳義平 | ||
2 | 能源材料與化工學(xué)院 | 王黎麗 | 30合肥學(xué)院十二屆青年教師基本功大賽三等獎(jiǎng) | 校級(jí)三等獎(jiǎng) | 吳義平、李萌 | ||
3 | 能源材料與化工學(xué)院 | 趙興科 | 30合肥學(xué)院十二屆青年教師基本功大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | 校級(jí)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 王淑芬 | ||
4 | 能源材料與化工學(xué)院 | 朱三娥 | 安徽省第六屆高校青年教師教學(xué)競(jìng)賽 | 三等獎(jiǎng)(理科組) | |||
總計(jì) |