優(yōu)質(zhì)生源基地
1 | 安慶市宿松中學(xué) | 2018年6月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 優(yōu)質(zhì) |
2 | 淮南市第五中學(xué) | 2018年6月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 優(yōu)質(zhì) |
3 | 六安市毛坦廠中學(xué) | 2018年6月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 優(yōu)質(zhì) |
4 | 合肥市北城中學(xué) | 2020年5月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 優(yōu)質(zhì) |
5 | 六安市舒城縣千 人橋中學(xué) | 2021年6月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 重點(diǎn) |
6 | 鳳臺(tái)縣第一中學(xué) | 2023年9月 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 優(yōu)質(zhì) |
注:備注“優(yōu)質(zhì)”生源基地2024年度被錄取人數(shù)≥10人;備注“重點(diǎn)”生源基地2024年度被錄取人數(shù)≥5人但不滿10人;截止2024年10月,已建生源基地137所,其中“黃牌”生源基地4所,“紅牌”生源基地1所,擬摘牌基地1所(近四年無(wú)生源)。 |