合肥學(xué)院先進(jìn)制造工程學(xué)院2024屆畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書
課題名稱 | ||||||||||
學(xué)生姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè)班級 | ||||||||
課題類型 | □A、工程設(shè)計(jì)型;□B、工程研究型;□C、其他類 源 | |||||||||
課題來源 | □A、教師自擬;□B、科研項(xiàng)目;□C、社會(huì)實(shí)踐;□D、校外實(shí)習(xí)單位 | |||||||||
畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))的主要內(nèi)容、基本要求 | ||||||||||
支撐的 畢業(yè)要求 (在備選項(xiàng)打√) | 1.工程知識 | 5.使用現(xiàn)代工具 | 9.個(gè)人和團(tuán)隊(duì) | |||||||
2問題分析 | 6.工程與社會(huì) | 10.溝通 | ||||||||
3設(shè)計(jì)/開發(fā)解決方案 | 7.環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展 | 11.項(xiàng)目管理 | ||||||||
4.研究: | 8.職業(yè)規(guī)范 | 12.終身學(xué)習(xí) | ||||||||
復(fù)雜工程問題 (第1項(xiàng)必須滿足,第2項(xiàng)-第7項(xiàng)至少滿足1項(xiàng)) | (1)必須運(yùn)用深入的工程原理,經(jīng)過分析才可能得到解決; | |||||||||
(2)涉及多方面的技術(shù)、工程和其它因素,并可能相互有一定沖突; | ||||||||||
(3)需要通過建立合適的抽象模型才能解決,在建模過程中需要體現(xiàn)出創(chuàng)造性; | ||||||||||
(4)不是僅靠常用方法就可以完全解決的; | ||||||||||
(5)問題中涉及的因素可能沒有完全包含在專業(yè)工程實(shí)踐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中; | ||||||||||
(6)問題相關(guān)各方利益不完全一致; | ||||||||||
(7)具有較高的綜合性,包含多個(gè)相互關(guān)聯(lián)的子問題。 | ||||||||||
計(jì)劃與進(jìn)度要求 | (遵照學(xué)校校歷計(jì)算) | |||||||||
主要參考文獻(xiàn)及 資料收集 | ||||||||||
起止日期 | 1-16周 | |||||||||
備注 |
指導(dǎo)教師: 專業(yè)主任: 系主任:
年 月 日 年 月 日 年 月 日